更新时间:2025-10-15
供应新型高压水平两通阀报价专业生产厂家供应商
供应新型高压水平两通阀报价专业生产厂家供应商
产品名称  | 型 号  | 公称压力 MPa  | 公称通径 mm  | 管子外径 DW﹙mm﹚  | 适用温度 ℃  | 价格﹙元﹚  | |
镍铬钛钠  | 哈氏合金  | ||||||
高压水平阀  | WFS-2  | 70  | 1.2  | 2  | -20~120  | 106  | 1000  | 
高压水平阀  | WFS-2  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 106  | 1000  | 
高压水平阀  | WFS-2  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 113  | 1350  | 
高压垂直阀  | WFZ-2  | 70  | 1.2  | 2  | -20~120  | 106  | 1000  | 
高压垂直阀  | WFZ-2  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 106  | 1000  | 
高压垂直阀  | WFZ-2  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 113  | 1350  | 
高压三通阀  | WF-3A  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 132  | |
高压三通阀  | WF-3B  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 126  | |
高压三通阀  | WF-3C  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 160  | 1600  | 
高压三通阀  | WF-3A  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 150  | |
高压三通阀  | WF-3B  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 144  | |
高压三通阀  | WF-3C  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 178  | 1900  | 
高压四通阀  | WF-4A  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 160  | |
高压四通阀  | WF-4B  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 160  | |
高压四通阀  | WF-4C  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 196  | 1900  | 
高压四通阀  | WF-4A  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 170  | |
高压四通阀  | WF-4B  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 170  | |
高压四通阀  | WF-4C  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 207  | 2300  | 
高压容器四通阀  | PVT-4  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 207  | |
高压容器四通阀  | PVT-4  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 242  | |
高压六通阀  | WF-6  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 598  | 6500  | 
高压六通阀  | WF-6  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 667  | 8500  | 
高压六通阀  | WF-6C  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 690  | |
内卡套式微型高压阀门及管件﹙二﹚
产 品 名 称  | 型号  | 公称 压力 MPa  | 公 称 通 径 mm  | 管子 外径 DW﹙mm﹚  | 适用 温度 ℃  | 价格﹙元﹚  | |
镍铬钛钠  | 哈氏合金  | ||||||
高压六通阀  | WF-6C  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 770  | 0  | 
二通  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~200  | 25  | 160  | 
二通  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~200  | 25  | 160  | 
二通  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~200  | 29  | 180  | 
直角二通  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~200  | 32  | 0  | 
直角二通  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~200  | 35  | 0  | 
直角二通  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~200  | 37  | 0  | 
三通  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~200  | 44  | 300  | 
三通  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~200  | 46  | 300  | 
三通  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~200  | 52  | 380  | 
四通  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~200  | 50  | 380  | 
四通  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~200  | 50  | 380  | 
四通  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~200  | 58  | 450  | 
六通  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~200  | 127  | 0  | 
六通  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~200  | 138  | 0  | 
六通  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~200  | 150  | 0  | 
公接头  | 2M6×1  | 70  | 1.2  | -20~200  | 17  | 140  | |
公接头  | 2M8×1  | 70  | 2  | -20~200  | 18  | 160  | |
公接头  | 2M12×1  | 70  | 4  | -20~200  | 21  | 180  | |
大小头﹙公﹚  | M6×1–M8×1  | 70  | 1.2~2  | -20~200  | 17  | 140  | |
大小头﹙公﹚  | M8×1–M12×1  | 70  | 2~4  | -20~200  | 18  | 160  | |
大小头﹙母﹚  | M6×1–M8×1  | 70  | 1.2~2  | 2~3  | -20~200  | 25  | 190  | 
大小头﹙母﹚  | M8×1–M12×1  | 70  | 2~4  | 3~6  | -20~200  | 28  | 200  | 
变丝接头  | 母M6×1–M公8×1  | 70  | 1.2~2  | -20~200  | 21  | 180  | |
变丝接头  | 母M8×1–M公12×1  | 70  | 2~4  | -20~200  | 23  | 190  | |
内卡套式微型高压阀门及管件﹙三﹚
产 品 名 称  | 型 号  | 公称 压力 MPa  | 公 称 通 径 mm  | 管子 外径 DW﹙mm﹚  | 适用 温度 ℃  | 价格﹙元﹚  | |
镍铬钛钠  | 哈氏合金  | ||||||
变丝接头  | 母M12×1–M公8×1  | 70  | 4~2  | -20~200  | 25  | 200  | |
保护接头  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~120  | 22  | 180  | 
保护接头  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 22  | 180  | 
保护接头  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 23  | 190  | 
死堵  | M6×1  | 70  | 1.2  | -20~120  | 13  | 100  | |
死堵  | M8×1  | 70  | 2  | -20~120  | 14  | 110  | |
死堵  | M12×1  | 70  | 4  | -20~120  | 15  | 120  | |
接管压帽  | M6×1  | 70  | 1.2  | 2  | -20~120  | 4.6  | 60  | 
接管压帽  | M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 4.6  | 70  | 
接管压帽  | M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 5.6  | 80  | 
接管卡环  | ¢2  | 70  | 1.2  | 2  | -20~120  | 2.4  | 30  | 
接管卡环  | ¢3  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 2.4  | 30  | 
接管卡环  | ¢6  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 2.5  | 35  | 
仪表接头  | M14×1.5- M8×1  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 38  | |
仪表接头  | M14×1.5-M12×1  | 70  | 2  | 3  | -20~120  | 38  | |
仪表接头  | M20×1.5-M8×1  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 43  | |
仪表接头  | M20×1.5-M12×1  | 70  | 1.2  | -20~120  | 43  | ||
压力表杆  | M14×1.5- M8×1  | 70  | 2  | 2  | -20~120  | 40  | |
压力表杆  | M20×1.5-M12×1  | 70  | 4  | 6  | -20~120  | 47  | |
高压快速接头  | CQ-1  | 30  | 1.2~2  | 3  | -20~120  | 84  | |
高压快速接头  | CQ-1  | 30  | 2~4  | 6  | -20~120  | 96  | |
自封式快速接头  | CQ-2  | 10  | 2  | 3  | -20~120  | 124  | |
自封式快速接头  | CQ-2  | 10  | 4  | 6  | -20~120  | 136  | |
软管接头  | M8×1-软管  | 1  | 2  | 25  | |||
软管接头  | M12×1-软管  | 1  | 4  | 30  | |||